Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Intonga yempahla ifakiwe | Ewe |
| Inani leeNtonga zeMpahla | 4 |
| Isinxibo intonga Weight Capacity | 15.4 lb. |
| Izinto eziphathekayo | Umthi owenziweyo |
| Door Mechanism | Ihinged |
| Iishelufu zibandakanyiwe | Ewe |
| Lilonke inani leeShelufu | 4 |
| IiShelfu zangaphakathi eziLungisayo | No |
| Iidrowa zibandakanyiwe | Ewe |
| Lilonke inani leedrowa | 2 |
| Indawo yedrowa | Iidrowa zangaphakathi |
| Inani leengcango | 6 |
| Soft Vala iingcango | Ewe |
| Ukhathalelo lweMveliso | Coca iindawo zeminwe ngesicoci esithambileyo kunye nelaphu lefiber encinci okanye ilaphu elithambileyo. |
| Isixhobo sokuThintela seTipover sibandakanyiwe | No |
| Uhlobo lokwahluka kwendalo | Akukho Mahluko weNdalo |
| Umboneleli ngeNjongo kwaye uSetyenziso oluvunyiweyo | Ukusetyenziswa kwendawo yokuhlala |
| Ithathwe ngaphandle | Ewe |
Ngaphambili: Isinxibo seHF-TW057 Okulandelayo: Isinxibo seHF-TW059